P&G GlobalにとってP&G JapanはFocus Market(重要な拠点)として位置づけられており、世界一基準が厳しいと言われる日本の消費者のニーズを満たすべくして開発された高品質な製品やサービスは多くのP&Gの国へ輸出・応用されています。
同様に日本からも多数の人材を各国に輩出しており、また、総合職に占める外国人の割合は16%と、27カ国にもおよぶ多様な国籍を持つ社員が働いておりグローバルな拠点となっています。
P&G滋賀工場
〒520-2316 滋賀県野洲市上屋88
会社名 | P&Gジャパン合同会社 |
設立 | 2006年3月(1973年にプロクター・アンド・ギャンブル・サンホーム株式会社として、日本で営業開始) |
代表 | 代表取締役社長 ヴィリアム・トルスカ |
本社所在地 | 〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通7丁目1−18 三宮ビル北館 |
事業内容 | 日本における洗濯洗浄関連製品・紙製品・医薬部外品・化粧品・小型家電製品などの販売、輸出入 |
日本におけるグループ会社 | P&Gプレステージ合同会社/ ピー・アンド・ジー株式会社/ P&G イノベーション合同会社 |
主な営業所 | 札幌・仙台・東京・名古屋・大阪/神戸・福岡 |
生産拠点 | 明石(兵庫県)、滋賀、高崎(群馬県) |
社員数 | 約3,500名(グループ会社含む |
「OPENWORK AWARDS 働きがいのある企業ランキング 2021 第1位」2021年1月 | 就職・転職のためのジョブマーケット・プラットフォーム「Openwork」が「社員・元社員による、働く環境に関する評価点」を集計し、社員満足度をランキング化したものです。P&Gは「働きがいのある企業」として主に20代の成長環境、風通しの良さや社員の士気、人事評価の適正感などが評価され、2014年から毎年上位にランクインしています。 |
「FORBES JAPAN WOMEN AWARD2019 企業部門(1000人以上の部) 第1位」2019年12月 | 「Forbes JAPAN WOMEN AWARD」は、世界的なビジネスリーダーのためのメディア「Forbes JAPAN」が主催する、日本最大規模の女性アワードです。 「活躍推進部門 グランプリ」「革命をもたらすリーダー賞」(2016年)、「人材開発賞 準グランプリ」(2017年)、「多様性推進賞 グランプリ」(2018年)、2019年は1000人以上の企業部門で第一位と、4年連続での受賞となります。多様なバックグラウンドや価値観を持つ社員が能力を十分に活かせる職場環境づくりを推進し、社内変革や社会への働きかけを長きにわたって実施していること、300超の企業・団体へ自社ノウハウを提供してきた「P&Gダイバーシティ&インクルージョン啓発プロジェクト」による活動が高く評価されました。 |
「女性活躍推進 大賞(産業分野)」 | 東京都が全ての女性が意欲と能力に応じて、多様な働き方選択できる社会の実現に向け、女性の活躍推進に取り組む企業・団体に贈呈するもので、「ロケーション・フリー・デー(勤務場所を、自宅以外でも柔軟に選べる“在宅勤務の進化形)」などの社内制度が、育児や介護などの特別な理由を問わず利用できる点や、P&Gのダイバーシティ推進活動を通じて、広く社会に学びを還元する取り組みをおこなっている点などが高く評価され、大賞を受賞しました。 |
「子供と家族・若者応援団表彰: 子育て・家族支援部門 内閣府特命担当大臣表彰」 内閣府 2016年3月 受賞 | 内閣府が毎年選ぶ「子供と家族・若者応援団表彰」で、P&Gは、子育て・家族支援部門において「内閣府特命担当大臣表彰」を受賞。P&Gが推進している「ダイバーシティ&インクルージョン(多様性の受容と活用)」の取り組みが評価されました。 |
その他 |
|